| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建422呎 | 
| 實用面積: | 實318呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $353.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,384
                                     | 
| 實用呎價 | $11,126
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-22
                                     | 
| 成交價 | $464 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,995
                                     | 
| 實用呎價 | $14,591
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +421.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-05-25
                                     | 
 
		