| 屋苑座數: | 第二期 3座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實684呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,048 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,542
                                     | 
| 實用呎價 | $15,322
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +16.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-25
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,912
                                     | 
| 實用呎價 | $13,158
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +20%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-01-29
                                     | 
 
		