| 屋苑座數: | 第二期 3座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $638 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,340
                                     | 
| 實用呎價 | $13,720
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-24
                                     | 
| 成交價 | $753.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,217
                                     | 
| 實用呎價 | $16,211
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +85.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-07-20
                                     | 
 
		