| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $738 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,961
                                     | 
| 實用呎價 | $15,871
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-26
                                     | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,535
                                     | 
| 實用呎價 | $13,978
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +139.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-19
                                     | 
 
		