| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實684呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,811
                                     | 
| 實用呎價 | $11,696
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-23
                                     | 
| 成交價 | $975 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,738
                                     | 
| 實用呎價 | $14,254
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +53.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-02-06
                                     | 
 
		