| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建899呎 | 
| 實用面積: | 實680呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $878 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,766
                                     | 
| 實用呎價 | $12,912
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-03
                                     | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,123
                                     | 
| 實用呎價 | $14,706
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +31.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-19
                                     | 
 
		