| 屋苑座數: | 第二期 1座 | 
| 建築面積: | 建899呎 | 
| 實用面積: | 實668呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $930 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,345
                                     | 
| 實用呎價 | $13,922
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +9.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-20
                                     | 
| 成交價 | $850 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,455
                                     | 
| 實用呎價 | $12,725
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +98.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-01
                                     | 
 
		