| 屋苑座數: | 第二期 1座 | 
| 建築面積: | 建899呎 | 
| 實用面積: | 實668呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $948 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,545
                                     | 
| 實用呎價 | $14,192
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-20
                                     | 
| 成交價 | $980 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,901
                                     | 
| 實用呎價 | $14,671
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +338.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-09-20
                                     | 
 
		