| 屋苑座數: | 第二期 1座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,345
                                     | 
| 實用呎價 | $15,054
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-01
                                     | 
| 成交價 | $765 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,399
                                     | 
| 實用呎價 | $16,452
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +36.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-02-18
                                     | 
 
		