| 屋苑座數: | 第二期 1座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實681呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,168 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,863
                                     | 
| 實用呎價 | $17,151
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-03
                                     | 
| 成交價 | $1,150 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,665
                                     | 
| 實用呎價 | $16,887
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +320.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-11-16
                                     | 
 
		