| 屋苑座數: | 第一期 9座 | 
| 建築面積: | 建527呎 | 
| 實用面積: | 實384呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $730 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,852
                                     | 
| 實用呎價 | $19,010
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-15
                                     | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,334
                                     | 
| 實用呎價 | $16,927
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +173.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-10
                                     | 
 
		