| 屋苑座數: | 第一期 7座 | 
| 建築面積: | 建546呎 | 
| 實用面積: | 實406呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $588 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,769
                                     | 
| 實用呎價 | $14,483
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +57.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-21
                                     | 
| 成交價 | $373.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,845
                                     | 
| 實用呎價 | $9,206
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -48.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-28
                                     | 
| 成交價 | $725 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,278
                                     | 
| 實用呎價 | $17,857
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +164.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-01
                                     | 
 
		