| 屋苑座數: | 第一期 6座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $720 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,669
                                     | 
| 實用呎價 | $15,484
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +200%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-11
                                     | 
| 成交價 | $240 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,890
                                     | 
| 實用呎價 | $5,161
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +27.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-01-12
                                     | 
 
		