| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實684呎 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $1,084 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,938
                                     | 
| 實用呎價 | $15,848
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +144.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-09-24
                                     | 
 
		