| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實687呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,062 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,696
                                     | 
| 實用呎價 | $15,459
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-09
                                     | 
| 成交價 | $1,142.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,586
                                     | 
| 實用呎價 | $16,635
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +308.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-09-19
                                     | 
 
		