| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建899呎 | 
| 實用面積: | 實684呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,011
                                     | 
| 實用呎價 | $13,158
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-22
                                     | 
| 成交價 | $970 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,790
                                     | 
| 實用呎價 | $14,181
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +77.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-16
                                     | 
 
		