| 屋苑座數: | 第一期 7座 | 
| 建築面積: | 建546呎 | 
| 實用面積: | 實406呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $616 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,282
                                     | 
| 實用呎價 | $15,172
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-19
                                     | 
| 成交價 | $633 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,593
                                     | 
| 實用呎價 | $15,591
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +233.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-11-21
                                     | 
 
		