| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建551呎 | 
| 實用面積: | 實495呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $440 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,985
                                     | 
| 實用呎價 | $8,889
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-08
                                     | 
| 成交價 | $570 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,345
                                     | 
| 實用呎價 | $11,515
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +39.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-11-03
                                     | 
