| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建551呎 | 
| 實用面積: | 實495呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,437
                                     | 
| 實用呎價 | $10,505
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-15
                                     | 
| 成交價 | $545 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,891
                                     | 
| 實用呎價 | $11,010
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
