| 物業座數: | 12 | 
| 入伙年份: | 1993 年 | 
| 單位數目: | 4200 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 592呎 |  | 592呎 |  | 431呎 | 484呎 | 592呎 | 592呎 | 482呎 | 431呎 | 
| 592呎 |  | 431呎 | |||||||
|  | 592呎 | ||||||||
| 583呎 |  | 431呎 | |||||||
|  | 482呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 592呎 | |||||||||
|  |  | 592呎 |  | ||||||
| 592呎 | 592呎 | ||||||||
| 592呎 | 592呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 592呎 | ||||||||
| 592呎 | 592呎 | ||||||||
|  |  |  | 482呎 |  | |||||
| 592呎 | 431呎 | ||||||||
| 592呎 |  | ||||||||
| 482呎 | |||||||||
| 592呎 | 431呎 | ||||||||
|  |  |  | |||||||
|  | 431呎 | 592呎 | |||||||
|  | 431呎 | ||||||||
| 484呎 | 592呎 |  |  | ||||||
|  | |||||||||
|  | 592呎 | 431呎 | |||||||
|  | 482呎 | ||||||||
|  | 431呎 | 484呎 |  | ||||||
| 592呎 | 484呎 | ||||||||
| 431呎 | |||||||||
| 592呎 | 
 
		