九龍油麻地碧街28號地下B鋪連1F
租盤 82
| 大南街24-26號 | 別樹華軒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 54 年 | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 350 |
| 平均呎價 | -- | $17,368 元 |
| 變動幅度 | -- | +8.33% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蝕讓比例 | -- | 50% |
| 一年轉手率 | -- | 3.4% |
| 放盤叫價 | -- | $448 萬元 - $1,518 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $61.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.2% |
| 租務活躍率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。