| 嘉民荃灣中心 | 國際企業中心一期 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 4 年 |
| 單位數目 | -- | 152 |
| 平均呎價 | -- | $6,000 元 |
| 變動幅度 | -- | -5.51% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 23% |
| 放盤叫價 | $950 萬元 - $950 萬元 | $348 萬元 - $1,126 萬元 |
| 平均呎租 | $12.0 元 | $24.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.8% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。