| 屋苑座數: | 第二期 7座 | 
| 建築面積: | 建680呎 | 
| 實用面積: | 實521呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,294
                                     | 
| 實用呎價 | $13,436
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +60.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-14
                                     | 
