| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建896呎 | 
| 實用面積: | 實742呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,813
                                     | 
| 實用呎價 | $9,434
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-16
                                     | 
| 成交價 | $850 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,487
                                     | 
| 實用呎價 | $11,456
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +214.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-05-28
                                     | 
