| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建846呎 | 
| 實用面積: | 實728呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $380 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,492
                                     | 
| 實用呎價 | $5,220
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -61.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-07
                                     | 
| 成交價 | $980 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,584
                                     | 
| 實用呎價 | $13,462
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
