| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建846呎 | 
| 實用面積: | 實728呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $660 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,801
                                     | 
| 實用呎價 | $9,066
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-20
                                     | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,456
                                     | 
| 實用呎價 | $10,989
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +300%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-08-31
                                     | 
