| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建898呎 | 
| 實用面積: | 實742呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $792 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,820
                                     | 
| 實用呎價 | $10,674
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-29
                                     | 
| 成交價 | $938 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,445
                                     | 
| 實用呎價 | $12,642
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +174.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-09-30
                                     | 
