日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
2017-09-29 | 351 - 1147尺 | 876.8万 - 3,295.9万 | |
2017-09-23 | 228 - 1010尺 | 544.1万 - 3,210.2万 | |
2017-09-23 | 228 - 1146尺 | 548万 - 3,559.8万 | |
2017-09-19 | 228 - 1010尺 | 484万 - 2,650.6万 | |
2017-09-14 | 244 - 842尺 | 580.7万 - 2,729.3万 |
龙誉 物业布局图
龙誉 1A座 1楼
龙誉 1A座 27-36楼
龙誉 1A座 2-26楼
龙誉 1A座 37楼
龙誉 1A座 37-38楼
龙誉 1A座 37楼
龙誉 1B座 1楼
龙誉 1B座 27-36楼
龙誉 1B座 2-26楼
龙誉 1B座 37楼
龙誉 1B座 38楼
龙誉 2A座 22-32楼
龙誉 2A座 33楼
龙誉 2A座 35楼
龙誉 2A座 36楼
龙誉 2A座 37楼
龙誉 2A座 37-38楼
龙誉 2A座 5楼
龙誉 2A座 6-21楼
龙誉 2A座 37-38楼
龙誉 2B座 22-32楼
龙誉 2B座 33楼
龙誉 2B座 35楼
龙誉 2B座 36楼
龙誉 2B座 37楼
龙誉 2B座 38楼
龙誉 2B座 5楼
龙誉 2B座 6-21楼
龙誉 2B座 38楼
龙誉 3座 地下
龙誉 3座 2楼
龙誉 3座 2楼
龙誉 3座 5楼
龙誉 3座 5楼
龙誉 3座 地下
龙誉 3座 5楼
龙誉 5座 地下
龙誉 5座 2楼
龙誉 5座 2楼
龙誉 5座 2-5楼
龙誉 5座 5楼
龙誉 5座 地下
龙誉 5座 5楼
龙誉 停车位平面图
发展商 | 保利置业 |
入伙日期 | 预计于2018年入伙 |
单位面积及间隔 | 228至2,703平方尺,间隔由开放式至4房 |
楼底高度 | 由9尺3寸至21尺9寸(约2.825米至6.625米) |
管理公司 | 保利(香港)物业管理有限公司 |
车位数目 | 住客停车位:176 |
物业总伙数 | 930 |
座数 | 6座(1A、1B、2A、2B、3及5座) |
最高层数 | 第1A座及第1B座:34层(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) 第2A座及第2B座:34层(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) 第3座:6层(不设4楼) 第5座:6层(不设4楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|