| ||
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>尺
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
楼层
跑马地半山 司徒拔道18号
新鸿基地产
实用面积1,649至2,962平方尺,间隔由3房连套房及多用途房、4房连双套房及多用途房、4房连4套房及多用途房
约10尺至11尺12寸(约3.05米至3.65米)
超卓管理服务有限公司
53伙
住宅停车位:74
5座
Alpex I:6层
Aplex II:6层
Aplex III:6层
Everex I:6层
Everex II:6层
均不设4楼
湾仔区 ( 小学: 12 / 中学: 14 )
http://www.centralpeak.com.hk/ (新盘网页)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物业销售监管局)
大厦: | Alpex I | Alpex II | Everex I | Alpex III | Everex II |
---|
物业布局图 Layout Plan |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
Alpex I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
1/F | Manor A | 2,109 | 98 | - | 625 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
2/F-5/F | Manor A | 2,125 | 98 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
6/F | Sky Manor | 2,784 | - | 16 | - | 749 | - | ![]() |
7/F | Skyplex | 2,785 | - | 16 | - | - | 1,814 | ![]() |
Alpex II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
1/F | Manor A | 2,104 | 98 | 16 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | ||
2/F-5/F | Manor A | 2,104 | 98 | 16 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | ||
6/F | Manor A | 2,107 | 98 | 16 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,082 | 98 | 16 | - | - | ||
7/F | Skyplex | 2,962 | - | - | 611 | 2,078 | ![]() |
Everex I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
1/F | Manor A | 1,742 | 75 | - | 433 | - | - | ![]() |
Manor B | 1,723 | 75 | - | 68 | - | - | ||
2/F | Manor A | 1,668 | 75 | - | - | 43 | - | ![]() |
Manor B | 1,649 | 75 | - | - | 43 | - | ||
3/F-6/F | Manor A | 1,684 | 75 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 1,665 | 75 | 16 | - | - | - | ||
7/F | Skyplex | 2,469 | 150 | 16 | - | 574 | 1,512 | ![]() |
Alpex III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
1/F | Manor A | 2,117 | 96 | - | 1,648 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
2/F-5/F | Manor A | 2,133 | 96 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
6/F | Sky Manor | 2,771 | - | 16 | - | 892 | - | ![]() |
7/F | Skyplex | 2,772 | - | 16 | - | - | 1,795 | ![]() |
Everex II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
1/F | Manor A | 1,742 | 75 | - | 1,047 | - | - | ![]() |
Manor B | 1,723 | 75 | - | 249 | - | - | ||
2/F | Manor A | 1,668 | 75 | - | - | 43 | - | ![]() |
Manor B | 1,649 | 75 | - | - | 43 | - | ||
3/F-6/F | Manor A | 1,684 | 75 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 1,665 | 75 | 16 | - | - | - | ||
7/F | Skyplex | 2,469 | 150 | 16 | - | 574 | 1,475 | ![]() |
大厦: | Alpex I | Alpex II | Everex I | Alpex III | Everex II |
---|
物业布局图 Layout Plan | ![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
Alpex I | |
---|---|
楼层 Floor | 平面图 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F-5/F | ![]() |
6/F | ![]() |
7/F | ![]() |
--
--
--
--