日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第5座 2/F D11室
|
-- | 304尺 | $299万 |
在售最高价格单位
第5座 6/F D1室
|
-- | 715尺 | $906.4万 |
价单 1 号 - 113 伙 | 2025-08-01 | 246 - 715尺 | $299万 - $906.4万 |
上然 3期 3期 第3座 1-11楼
上然 3期 3期 第3座 1-11楼
上然 3期 3期 第3座 1-11楼
上然 3期 3期 第3座 12楼
上然 3期 3期 第3座 12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 12楼
上然 3期 3期 第5座 1楼
上然 3期 3期 第5座 2-15楼
上然 3期 3期 第5座 2-15楼
上然 3期 3期 第5座 15楼
上然 3期 3期 第5座 1楼
上然 3期 3期 第5座 2-12楼
上然 3期 3期 第5座 15楼
上然 3期 3期 第5座 15楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $7,563 |
首期 | $1,200,000 |
贷款额 | $1,790,000 |
总利息 | $930,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $19,950 |
代理佣金 | $29,900 |
总共支出 | $49,950 |
*以价值$299.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算