| 物业座数: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 盈科大衍 | 
| 单位数目: | 2,755伙 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 1,865尺 | 1,751尺 | |
|  |  | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 |  | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 |  | 1,029尺 | 
| 1,104尺 |  |  | 
|  | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 |  | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 |  | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 |  | 1,029尺 | 
|  | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 |  | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,104尺 | 698尺 | 1,029尺 | 
| 1,040尺 | 650尺 | 967尺 | 
 
		