| 物业座数: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 盈科大衍 | 
| 单位数目: | 2,755伙 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 858尺 | 675尺 | 618尺 | 
| 858尺 | 675尺 | 618尺 | 
| 858尺 | 698尺 |  | 
| 858尺 |  | 618尺 | 
|  | 698尺 |  | 
| 858尺 | 698尺 |  | 
| 858尺 | 698尺 | 618尺 | 
| 858尺 | 698尺 |  | 
| 858尺 | 698尺 | 618尺 | 
|  | 698尺 | 618尺 | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
|  | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 |  | 614尺 | 
| 844尺 |  | 614尺 | 
| 844尺 |  | 614尺 | 
|  | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
| 844尺 |  |  | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
|  | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 |  | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
| 844尺 |  | 614尺 | 
| 844尺 | 684尺 |  | 
| 844尺 | 684尺 | 614尺 | 
|  | 684尺 | 614尺 | 
| 844尺 |  | 614尺 | 
| 823尺 | 665尺 | 598尺 | 
 
		