| 环球大厦 | 帝后华庭 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 40 年 | 24 年 |
| 单位数目 | -- | 1,164 |
| 平均尺价 | -- | $20,926 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.07% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | $375 万元 - $550 万元 | $635 万元 - $1,200 万元 |
| 平均尺租 | $57.0 元 | $63.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。