| 汉兴大厦 | The Austin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 12 年 |
| 单位数目 | -- | 1,415 |
| 平均尺价 | -- | $27,891 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.39% |
| 成交量 | -- | 10宗 |
| 有盈利比例 | -- | 90% |
| 蚀让比例 | -- | 10% |
| 一年转手率 | -- | 5.9% |
| 放盘叫价 | $720 万元 - $720 万元 | $950 万元 - $6,000 万元 |
| 平均尺租 | $31.0 元 | $63.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.7% |
| 租务活跃率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。