售盘 91
租盘 284
| 新填地街171号 | 御金国峯 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 45 年 | 15 年 |
| 单位数目 | -- | 781 |
| 平均尺价 | -- | $18,771 元 |
| 变动幅度 | -- | +9.31% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蚀让比例 | -- | 33% |
| 一年转手率 | -- | 6% |
| 放盘叫价 | -- | $568 万元 - $5,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $49.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 7.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。