| 又一村花园 独立屋 | 又一居 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 41 年 | 34 年 |
| 单位数目 | 30 | 1,834 |
| 平均尺价 | -- | $17,827 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.79% |
| 成交量 | 2宗 | 10宗 |
| 有盈利比例 | 0% | 80% |
| 蚀让比例 | 0% | 0% |
| 一年转手率 | 6.7% | 3.5% |
| 放盘叫价 | $1,478 万元 - $5,000 万元 | $789 万元 - $1,900 万元 |
| 平均尺租 | -- | $55.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 6.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。