九龙深水埗钦州街23号B地下
售盘 2
| 兴隆大厦 | 景怡峯 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 61 年 | 14 年 |
| 单位数目 | -- | 210 |
| 平均尺价 | -- | -- |
| 变动幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 7.1% |
| 放盘叫价 | $128 万元 - $128 万元 | $445 万元 - $1,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $55.0 元 |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | 1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。