| 立德台 | 匡湖居 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 50 年 | 40 年 |
| 单位数目 | -- | 535 |
| 平均尺价 | -- | $1,647 元 |
| 变动幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 25% |
| 一年转手率 | -- | 4.7% |
| 放盘叫价 | $2,380 万元 - $3,200 万元 | $1,800 万元 - $4,980 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。