| 礼云大楼 | 百德大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 68 年 | 68 年 |
| 单位数目 | 12 | 330 |
| 平均尺价 | -- | $12,303 元 |
| 变动幅度 | -- | +2.11% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | 1.5% |
| 放盘叫价 | $428 万元 - $428 万元 | $580 万元 - $1,062 万元 |
| 平均尺租 | -- | $45.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.4% |
| 租务活跃率 | -- | 0.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。