| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1983 年 | 
| 单位数目: | 647 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 304尺 |  | |||||||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 |  | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
|  |  | 460尺 | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | 325尺 | |
| 304尺 |  | 325尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |||
| 304尺 |  | 460尺 |  | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 450尺 |  | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 |  |  | 450尺 |  |  | ||
| 304尺 | 440尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 |  |  | 325尺 | |
| 304尺 | 440尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
| 304尺 |  | 460尺 | 325尺 |  | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |
|  | 460尺 |  |  | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 |  | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |||
| 304尺 |  | 460尺 | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | ||
| 304尺 | 440尺 |  | 325尺 |  |  | 325尺 | 325尺 | |
|  |  |  | 450尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 |  | 450尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |||
| 304尺 | 440尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 |  | |||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 |  | |||
| 304尺 | 460尺 |  | 450尺 |  |  | |||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |||
| 304尺 | 460尺 |  |  | 450尺 |  | 325尺 | ||
|  | 440尺 | 460尺 | 325尺 | 450尺 | 450尺 | 325尺 | 325尺 | |
| 304尺 | 460尺 |  |  | 450尺 |  | 325尺 | ||
| 304尺 | 460尺 | 325尺 |  | 325尺 |  | |||
|  | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | 
 
		