| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1983 年 | 
| 单位数目: | 647 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 454尺 |  |  | 450尺 | |||||
| 325尺 | 304尺 | 304尺 | 353尺 | 325尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | |
| 304尺 | 304尺 |  | 325尺 |  | 450尺 | 454尺 |  | |
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 450尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 450尺 | 454尺 |  | |||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | |||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 325尺 | 450尺 |  |  | 325尺 | |
| 304尺 | 304尺 |  | 325尺 | 450尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | |
|  | 304尺 |  | 450尺 |  | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 |  | 325尺 | 450尺 |  | 454尺 | 325尺 | ||
|  | 304尺 |  | 325尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | ||
|  | 304尺 |  | 450尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 |  | 325尺 | 450尺 |  | 454尺 | 325尺 | |
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | |||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 450尺 |  | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 325尺 |  | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 |  |  | 450尺 | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 |  | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 |  | 325尺 | 450尺 |  | 454尺 | 325尺 | |
|  | 304尺 |  |  | 450尺 | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 |  | 325尺 | 450尺 | 450尺 | 454尺 |  | ||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 | 325尺 | 450尺 | 450尺 | 454尺 | 325尺 | |
| 304尺 |  | 325尺 | 450尺 |  | 325尺 | |||
|  | 304尺 | 325尺 | 325尺 | 450尺 |  | 454尺 | 325尺 | |
| 304尺 | 304尺 | 325尺 |  |  | 454尺 | 325尺 | ||
| 304尺 | 304尺 | 325尺 |  | 450尺 | 450尺 | 454尺 |  | |
| 304尺 | 304尺 |  | 450尺 | 454尺 | 325尺 | |||
| 304尺 | 325尺 | 325尺 | 450尺 | 450尺 |  | 325尺 | 
 
		