| 物业座数: | 20 | 
| 入伙年份: | 1982 年 | 
| 单位数目: | 4710 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 |  | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 |  | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 |  | 377尺 |  | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 | 357尺 | 
|  | 572尺 | 439尺 |  | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 |  | 
| 496尺 | 572尺 |  | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 |  | 357尺 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 |  | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 |  | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 |  | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 | 357尺 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 |  | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 | 357尺 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 |  | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 | 357尺 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 |  | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 |  | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 |  | 428尺 | 357尺 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 | 357尺 | 
| 496尺 | 572尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 428尺 | 357尺 | 
 
		