| 物业座数: | 20 | 
| 入伙年份: | 1982 年 | 
| 单位数目: | 4710 | 
| 357尺 | 267尺 | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 | 357尺 | 
| 357尺 | 267尺 | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 |  | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 |  | 
|  | 267尺 | 145尺 |  | 439尺 |  | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 | 357尺 | 
| 357尺 | 267尺 | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 | 357尺 | 
| 357尺 | 267尺 | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 |  | 357尺 | 
| 357尺 |  | 145尺 | 439尺 | 439尺 |  | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 | 357尺 | 
| 357尺 |  | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 |  | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 |  | 
| 357尺 | 267尺 | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 |  | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 | 357尺 | 
| 357尺 |  | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 |  | 357尺 | 
| 357尺 |  | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 |  |  | 
| 357尺 | 267尺 | 145尺 |  | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 |  | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 |  |  | 
|  | 267尺 | 145尺 | 439尺 | 439尺 | 494尺 | 428尺 | 377尺 | 377尺 | 428尺 | 494尺 | 439尺 | 439尺 | 145尺 | 267尺 |  | 
 
		