| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1967 年 | 
| 单位数目: | 132 | 
| 校网: | 小学: 41 中学: 九龙城区 | 
| 245尺 | 245尺 | |||||||||
| 245尺 | 245尺 |  | 245尺 | |||||||
| 316尺 | 273尺 |  | ||||||||
|  | 245尺 | 245尺 |  |  | ||||||
|  | 245尺 | 245尺 | 245尺 |  | ||||||
|  | 273尺 | 245尺 |  | 316尺 | ||||||
| 316尺 | 245尺 | 245尺 | ||||||||
| 273尺 |  | 245尺 |  | |||||||
|  | 245尺 |  | 245尺 | |||||||
| 273尺 |  |  | 245尺 | 245尺 | ||||||
| 245尺 |  | 245尺 | ||||||||
| 273尺 | 254尺 | 245尺 | 245尺 | 
 
		