售盘 2
租盘 12
| 大南街255号 | 景怡峯 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 66 年 | 14 年 |
| 单位数目 | -- | 210 |
| 平均尺价 | -- | -- |
| 变动幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 50% |
| 一年转手率 | -- | 6.7% |
| 放盘叫价 | -- | $445 万元 - $999 万元 |
| 平均尺租 | -- | $55.0 元 |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | 1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。