九龙油麻地碧街28号地下B铺连1F
租盘 80
| 加连威老道51号 | The Austin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 71 年 | 12 年 |
| 单位数目 | -- | 1,415 |
| 平均尺价 | -- | $28,377 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.48% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 91% |
| 蚀让比例 | -- | 9% |
| 一年转手率 | -- | 6.1% |
| 放盘叫价 | -- | $920 万元 - $6,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $62.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.6% |
| 租务活跃率 | -- | 4.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。