| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 单位数目: | 527 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
| 438尺 | 431尺 |  | 448尺 |  | 438尺 | |||
| 438尺 |  | 448尺 | 438尺 | 333尺 |  | 355尺 | ||
| 438尺 | 431尺 |  | 438尺 | 333尺 |  | 355尺 | ||
| 438尺 | 431尺 |  | 438尺 | 333尺 |  | 355尺 | ||
| 438尺 |  |  | 438尺 | 333尺 |  | 355尺 | ||
| 438尺 |  | 448尺 | 431尺 | 438尺 | 333尺 | 333尺 |  | |
| 438尺 | 431尺 | 448尺 | 448尺 |  | 438尺 | 333尺 | 333尺 | 355尺 | 
| 438尺 |  |  |  | 438尺 | 333尺 | 333尺 | 355尺 | |
|  | 431尺 |  | 438尺 | 333尺 | 333尺 | 355尺 | ||
| 438尺 | 431尺 | 448尺 | 448尺 |  | 438尺 | 333尺 | 333尺 |  | 
| 438尺 | 431尺 | 448尺 |  | 438尺 | 333尺 | 333尺 | 355尺 | |
| 438尺 |  |  |  | 431尺 |  | 333尺 | 333尺 | 355尺 | 
| 438尺 | 431尺 |  |  | 438尺 |  |  | 355尺 | |
| 438尺 | 431尺 | 438尺 | 333尺 |  |  | |||
|  | 448尺 |  | 431尺 | 438尺 |  |  | 
 
		