| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 |
|---|---|---|
|
何文田街17-17A号
|
何文田街 17 - 17A RP室
2024-02-04 市场成交 |
实941尺 |
租
$9,300 元
@
$10
|
| 何文田街17-17A号 | One Homantin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 68 年 | 9 年 |
| 单位数目 | -- | 568 |
| 平均尺价 | -- | $19,149 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.67% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 14% |
| 蚀让比例 | -- | 86% |
| 一年转手率 | -- | 5.8% |
| 放盘叫价 | $950 万元 - $950 万元 | $700 万元 - $2,450 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 13.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。