| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
佑德大厦
|
佑德大厦 6楼 ST-169室
2026-03-06 注册处成交 |
-- |
$480 万元
|
- |
|
佑德大厦
|
佑德大厦 6楼 ST-167室
2024-05-22 注册处成交 |
建756尺 |
$600 万元
@
$7,937
|
- |
| 佑德大厦 | 囍滙 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 58 年 | 12 年 |
| 单位数目 | 22 | 1,292 |
| 平均尺价 | -- | $27,255 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.85% |
| 成交量 | -- | 17宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | 4.5% | 7.9% |
| 放盘叫价 | $480 万元 - $480 万元 | $850 万元 - $3,800 万元 |
| 平均尺租 | -- | $63.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.8% |
| 租务活跃率 | -- | 35.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。