| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大坑 | 8 | 3 | 4 |
|
|
西营盘 | 8 | 11 | 4 |
|
|
新蒲岗 | 8 | 6 | 3 |
|
|
油麻地 | 8 | 13 | 3 |
|
|
湾仔 | 8 | 6 | 3 |
|
九龙城 | 8 | 5 | 3 |
|
粉岭 | 8 | 3 | 3 |
|
南大屿山 | 8 | 0 | 3 |
|
|
屯门 | 8 | 9 | 3 |
|
太古城 | 8 | 0 | 3 |
|
油麻地 | 8 | 6 | 3 |
|
南区 | 8 | 1 | 3 |
|
屯门 | 8 | 9 | 3 |
|
西营盘 | 8 | 7 | 2 |
|
|
红磡 | 8 | 9 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。